Brasil
Datafolha: veja desempenho de Lula e Bolsonaro por renda, região e mais
Confira os números da pesquisa por segmento. Levantamento foi divulgado na quinta-feira (26).
G1
27 de Maio de 2022 - 14:58
Pesquisa do instituto Datafolha divulgada na quinta-feira (26) pelo site do jornal "Folha de S.Paulo" apurou os percentuais de intenção de voto para presidente da República. Veja os números do levantamento por segmentos de sexo, idade, escolaridade, renda, religião, região e cor de pele.
A pesquisa ouviu 2.556 pessoas nos dias 25 e 26 de maio em 181 cidades brasileiras. A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos.
Antes do resultado por segmentos, vamos aos números totais:
- Lula (PT): 48%
- Jair Bolsonaro (PL): 27%
- Ciro Gomes (PDT): 7%
- André Janones (Avante): 2%
- Simone Tebet (MDB): 2%
- Pablo Marçal (Pros): 1%
- Vera Lúcia (PSTU): 1%
Os candidatos Felipe d'Ávila (Novo), Luciano Bivar (União Brasil). General Santos Cruz (Podemos), Leonardo Péricles (UP), Eymael (DC) e Sofia Manzano (PCB) não pontuaram na pesquisa.
Resultado da pesquisa por segmento
Intenção de votos por sexo (%)
Candidato | Masculino | Feminino |
Lula (PT) | 47 | 49 |
Jair Bolsonaro(PL) | 32 | 23 |
Ciro Gomes (PDT) | 7 | 7 |
André Janones (AVANTE) | 1 | 3 |
Simone Tebet (MDB) | 2 | 1 |
Pablo Marçal (PROS) | 1 | 1 |
Vera Lúcia (PSTU) | 0 | 1 |
Felipe d'Avila (NOVO) | 0 | 0 |
Sofia Manzano (PCB) | 0 | 0 |
Leonardo Péricles (UP) | 0 | 0 |
Eymael (DC) | 0 | 0 |
Luciano Bivar (UNIÃO BRASIL) | 0 | 0 |
General Santos Cruz (PODEMOS) | 0 | 0 |
Em branco/nulo/nenhum | 7 | 8 |
Não sabe | 2 | 6 |
Fonte: Datafolha
Intenção de voto - por cor (%)
Parda | Branca | Preta | |
Lula (PT) | 49 | 40 | 57 |
Jair Bolsonaro(PL) | 27 | 32 | 23 |
Ciro Gomes (PDT) | 7 | 8 | 7 |
André Janones (AVANTE) | 2 | 2 | 2 |
Simone Tebet (MDB) | 1 | 3 | 1 |
Pablo Marçal (PROS) | 1 | 1 | 0 |
Vera Lúcia (PSTU) | 1 | 1 | 1 |
Felipe d'Avila (NOVO) | 1 | 1 | |
Sofia Manzano (PCB) | 0 | 0 | 0 |
Leonardo Péricles (UP) | 0 | 0 | 0 |
Eymael (DC) | 0 | 0 | |
Luciano Bivar (UNIÃO BRASIL) | 0 | 0 | |
General Santos Cruz (PODEMOS) | 0 | 0 | |
Em branco/nulo/nenhum | 7 | 8 | 5 |
Não sabe | 4 | 4 | 3 |
Fonte: Datafolha
Intenção de voto por faixa etária (%)
16 a 24 anos | 25 a 34 anos | 35 a 44 anos | 45 a 59 anos | 60 anos ou mais | |
Lula (PT) | 58 | 46 | 47 | 47 | 47 |
Jair Bolsonaro(PL) | 21 | 28 | 29 | 26 | 30 |
Ciro Gomes (PDT) | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 |
André Janones (AVANTE) | 3 | 2 | 3 | 2 | |
Simone Tebet (MDB) | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Pablo Marçal (PROS) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Vera Lúcia (PSTU) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Felipe d'Avila (NOVO) | 0 | 0 | 0 | ||
Sofia Manzano (PCB) | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Leonardo Péricles (UP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eymael (DC) | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Luciano Bivar (UNIÃO BRASIL) | 1 | 0 | 0 | ||
General Santos Cruz (PODEMOS) | 0 | 0 | 0 | ||
Em branco/nulo/nenhum | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 |
Não sabe | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 |
Fonte: Datafolha
Intenção de voto por renda familiar mensal (%)
Até 2 salários mínimos | Mais de 2 a 5 salários mínimos | Mais de 5 a 10 salários mínimos | Mais de 10 salários mínimos | |
Lula (PT) | 56 | 41 | 37 | 31 |
Jair Bolsonaro(PL) | 20 | 34 | 37 | 42 |
Ciro Gomes (PDT) | 5 | 8 | 11 | 7 |
André Janones (AVANTE) | 3 | 1 | 1 | |
Simone Tebet (MDB) | 2 | 2 | 4 | 6 |
Pablo Marçal (PROS) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vera Lúcia (PSTU) | 1 | 1 | ||
Felipe d'Avila (NOVO) | 0 | 0 | ||
Sofia Manzano (PCB) | 0 | 0 | 1 | |
Leonardo Péricles (UP) | 0 | 0 | 0 | |
Eymael (DC) | 0 | 0 | 0 | |
Luciano Bivar (UNIÃO BRASIL) | 0 | 1 | ||
General Santos Cruz (PODEMOS) | 0 | 0 | ||
Em branco/nulo/nenhum | 7 | 8 | 7 | 9 |
Não sabe | 4 | 3 | 2 |
Fonte: Datafolha
Intenção de voto por escolaridade (%)
Ensino fundamental | Ensino médio | Ensino superior | |
Lula (PT) | 57 | 46 | 40 |
Jair Bolsonaro(PL) | 21 | 30 | 30 |
Ciro Gomes (PDT) | 4 | 7 | 11 |
André Janones (AVANTE) | 3 | 2 | 1 |
Simone Tebet (MDB) | 2 | 1 | 3 |
Pablo Marçal (PROS) | 0 | 1 | 2 |
Vera Lúcia (PSTU) | 1 | 1 | 0 |
Felipe d'Avila (NOVO) | 0 | 0 | 0 |
Sofia Manzano (PCB) | 0 | 0 | |
Leonardo Péricles (UP) | 0 | 0 | 0 |
Eymael (DC) | 0 | 0 | 0 |
Luciano Bivar (UNIÃO BRASIL) | 0 | 0 | |
General Santos Cruz (PODEMOS) | 0 | 0 | 0 |
Em branco/nulo/nenhum | 4 | 8 | 9 |
Não sabe | 6 | 3 | 2 |
Fonte: Datafolha
Intenção de voto por religião (%)
Católica | Evangélica | Espírita | Kardecista | |
Lula (PT) | 54 | 36 | 43 |
Jair Bolsonaro(PL) | 23 | 39 | 33 |
Ciro Gomes (PDT) | 7 | 6 | 8 |
André Janones (AVANTE) | 2 | 3 | |
Simone Tebet (MDB) | 2 | 2 | 2 |
Pablo Marçal (PROS) | 1 | 1 | |
Vera Lúcia (PSTU) | 1 | 1 | 2 |
Felipe d'Avila (NOVO) | 0 | 0 | |
Sofia Manzano (PCB) | 0 | 0 | |
Leonardo Péricles (UP) | 0 | 0 | |
Eymael (DC) | 0 | 0 | |
Luciano Bivar (UNIÃO BRASIL) | 0 | ||
General Santos Cruz (PODEMOS) | 0 | ||
Em branco/nulo/nenhum | 6 | 8 | 10 |
Não sabe | 4 | 4 | 1 |
Fonte: Datafolha
Intenção de voto por região (%)
Sudeste | Sul | Nordeste | Centro Oeste | Norte | |
Lula (PT) | 42 | 47 | 62 | 40 | 44 |
Jair Bolsonaro(PL) | 29 | 30 | 17 | 42 | 31 |
Ciro Gomes (PDT) | 8 | 5 | 6 | 7 | 7 |
André Janones (AVANTE) | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 |
Simone Tebet (MDB) | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Pablo Marçal (PROS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Vera Lúcia (PSTU) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Felipe d'Avila (NOVO) | 0 | 0 | 0 | ||
Sofia Manzano (PCB) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Leonardo Péricles (UP) | 0 | 0 | 0 | ||
Eymael (DC) | 0 | 1 | 0 | ||
Luciano Bivar (UNIÃO BRASIL) | 0 | 0 | |||
General Santos Cruz (PODEMOS) | 0 | 1 | |||
Em branco/nulo/nenhum | 9 | 7 | 7 | 3 | 7 |
Não sabe | 4 | 6 | 3 | 1 | 5 |
Fonte: Datafolha
Intenção de voto por natureza do município (%)
Região Metropolitana | Interior | |
Lula (PT) | 48 | 49 |
Jair Bolsonaro(PL) | 26 | 28 |
Ciro Gomes (PDT) | 8 | 6 |
André Janones (AVANTE) | 2 | 2 |
Simone Tebet (MDB) | 2 | 1 |
Pablo Marçal (PROS) | 0 | 1 |
Vera Lúcia (PSTU) | 1 | 1 |
Felipe d'Avila (NOVO) | 0 | 0 |
Sofia Manzano (PCB) | 0 | 0 |
Leonardo Péricles (UP) | 0 | 0 |
Eymael (DC) | 0 | 0 |
Luciano Bivar (UNIÃO BRASIL) | 0 | 0 |
General Santos Cruz (PODEMOS) | 0 | 0 |
Em branco/nulo/nenhum | 8 | 6 |
Não sabe | 3 | 4 |