Eleições 2020
Confira a lista dos 24 deputados estaduais eleitos em 2018
Ao todo são 24, entre Gerson Claro, que garante a continuidade da representação de Sidrolândia na Assembleia Legislativa.
Flávio Paes/Região News
07 de Outubro de 2018 - 21:15
Com 100% das urnas apuradas, o TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de MS) divulgou lista de candidatos a deputado estadual que foram eleitos. Ao todo são 24, entre Gerson Claro, que garante a continuidade da representação de Sidrolândia na Assembleia Legislativa.
Dos 24 deputados eleitos, 16 são de partidos que estavam no palanque do governador Reinaldo Azambuja, candidato a reeleição. A coligação do juiz Odilon de Oliveira, que enfrentará Reinaldo no segundo turno, elegeu dois deputados; o PT, dois parlamentares, MDB e PR, que apoiaram a candidatura de Junior Mochi, elegeram 4 parlamentares.
Confira a lista dos eleitos: | ||
1 | Capitão Contar (PSL) | 78.390 (6,11%) |
2 | Coronel David (PSL) | 45.903 (3,58%) |
3 | Jamilson Name (PDT) | 33.870 (2,64%) |
4 | Renato Câmara (MDB) | 32.291 (2,59%) |
5 | Onevan de Matos (PSDB) | 30.461 (2,40%) |
6 | Zé Teixeira (DEM) | 30.813 (2,40%) |
7 | Lídio Lopes (PEN) | 27.877 (2,17%) |
8 | Paulo Corrêa | 27.664 (2,16%) |
9 | Felipe Orro | 27.661 (2,16%) |
10 | Barbosinha (DEM) | 27.492 (2,14%) |
11 | Marçal Filho (PSDB) | 25.437 (1,98%) |
12 | Professor Rinaldo (PSDB) | 24.593 (1,92%) |
13 | Marcio Fernandes (MDB) | 23.296 (1,82%) |
14 | Eduardo Rocha (MDB) | 22.347 (1,74%) |
15 | Cabo Almi (PT) | 21.121 (1,65%) |
16 | Pedro Kemp (PT) | 20.969 (1,63%) |
17 | Londres Machado (PSD) | 20.782 (1,62%) |
18 | Neno Razuk (PTB) | 19.472 (1,52%) |
19 | Herculano Borges (SD) | 17.731 (1,38%) |
20 | Gerson Claro (PP) | 16.374 (1,28%) |
21 | Antonio Vaz (PRB) | 16.224 (1,26%) |
22 | Evander Vendramini (PP) | 12.627 (0,98%) |
23 | Lucas de Lima (SD) | 12.391 (0,97%) |
24 | João Henrique (PR) | 11.010 (0,86%) |
*Com informações Campo Grande News.