Esporte
Veja resultados da rodada e a classificação do Brasileirão
A Gazeta News
11 de Julho de 2011 - 07:19
Confira os resultados da 9ª rodada do Brasileirão
São Paulo 2x1 Cruzeiro
Vasco 2x0 Internacional
Atlético-PR 0x0 Avaí
Fluminense 0x1 Flamengo
Grêmio 2x0 Coritiba
Atlético-GO 0x1 Corinthians
Bahia 1x1 Botafogo
Palmeiras 3x0 Santos
Atlético-MG 2x0 América-MG
Figueirense 1x1 Ceará
Veja como está a classificação após 9 rodadas
Times | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 | 91 | |||
2 | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 18 | 8 | 10 | 70 | |||
3 | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 11 | 10 | 1 | 66 | |||
4 | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 6 | 10 | 66 | |||
5 | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 7 | 5 | 59 | |||
6 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 10 | 7 | 55 | |||
7 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 13 | 0 | 51 | |||
8 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 51 | |||
9 | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 7 | 8 | -1 | 50 | |||
10 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 9 | 3 | 44 | |||
11 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 12 | -1 | 40 | |||
12 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 15 | -3 | 40 | |||
13 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 16 | -4 | 40 | |||
14 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 13 | 2 | 37 | |||
15 | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 12 | -1 | 37 | |||
16 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 38 | |||
17 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 11 | -3 | 29 | |||
18 | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 18 | -8 | 22 | |||
19 | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 8 | 22 | -14 | 14 | |||
20 | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 | 14 | -12 | 7 |
Confira os confrontos pela 10ª rodada
Sábado- dia 16 de julho
Vasco x Atlético-PR
17h30 São Januário
Coritiba x Fluminense
17h30 Couto Pereira
Atlético-GO xAvaí
17h30 Serra Dourada
Santos x Atlético-MG
20h Vila Belmiro
Domingo- dia 17 de julho
Palmeiras x Flamengo
15h Pacaembu
Botafogo x Corinthians
15h São Januário
Ceará x América-MG
15h Presidente Vargas
Figueirense x Grêmio
15h Orlando Scarpelli
Internacional x São Paulo
17h30 Beira Rio
Cruzeiro x Bahia
17h30 Arena do Jacaré
Obs: horádios de MS