Esporte
Gabigol iguala marca de Neymar no Artilheiro do Ano. Veja top 3 de times das Séries A e B em 2019
Camisa 9 do Flamengo fecha a temporada com 43 gols. Bruno Henrique é o segundo, com 35
Globo Esporte
31 de Dezembro de 2019 - 14:00
Gabigol encerrou 2019 como o grande artilheiro do futebol brasileiro, com nada menos que 43 gols com a camisa do Flamengo. Goleador máximo do Campeonato Brasileiro e da Libertadores, ele disparou na ponta do Prêmio Artilheiro do Ano (antigo Friedenreich) e fechou a temporada igualando recorde de Neymar, alcançado em 2012 - o ranking anual existe desde 2008. E quem chegou mais perto foi um companheiro rubro-negro: Bruno Henrique, com 35.
Apenas outros oito jogadores das Séries A e B fizeram 20 ou mais gols na temporada: Gilberto (Bahia), Fred (Cruzeiro), Everton (Grêmio), Guerrero (Internacional), Luciano (Fluminense/Grêmio), Rodrigão (Coritiba), Hernane (Sport) e Guilherme (Sport). Veja abaixo o detalhamento dos três principais de cada clube das Séries A e B.
Veja o top 3 de artilheiros dos 40 clubes
CLUBE | ARTILHEIRO | SEGUNDO | TERCEIRO |
ATHLETICO-PR | Marco Ruben (13) | Marcelo Cirino e Rony (9) | ========= |
ATLÉTICO-MG | Ricardo Oliveira (14) | Alerrandro (13) | Cazares (11) |
AVAÍ | Daniel Amorim (14) | João Paulo (10) | Getúlio (7) |
BAHIA | Gilberto (29) | Fernandão (13) | Arthur Caike (11) |
BOTAFOGO | Alex Santana (10) | Diego Souza e Erik (9) | ========= |
CEARÁ | Thiago Galhardo (12) | Ricardo Bueno (10) | Chico, Felipe Baxola, Leandro Carvalho e Roger (5) |
CRUZEIRO | Fred (21) | Thiago Neves (9) | Rodriguinho (8) |
CSA | Patrick Fabiano (9) | Apodi (5) | Jonatan Gómez e Ricardo Bueno (4) |
FLAMENGO | Gabigol (43) | Bruno Henrique (35) | Arrascaeta (18) |
FLUMINENSE | Yony González (17) | Luciano (15) | João Pedro (10) |
FORTALEZA | Wellington Paulista (15) | Júnior Santos (10) | Osvaldo (9) |
GOIÁS | MIchael (16) | Rafael Moura (12) | Renatinho (10) |
GRÊMIO | Everton (20) | Pepê (13) | Alisson e Luan (9) |
INTERNACIONAL | Guerrero (20) | Edenílson e Nico López (8) | ========= |
PALMEIRAS | Dudu e Gustavo Scarpa (13) | ========= | Bruno Henrique (10) |
SANTOS | Carlos Sánchez (19) | Eduardo Sasha (14) | Soteldo (12) |
SÃO PAULO | Pablo (7) | Antony, Reinaldo e Vitor Bueno (6) | ========== |
VASCO | Marrony e Yago Pikachu (9) | ========== | Danilo Barcelos e Tiago Reis (5) |
AMÉRICA-MG | Júnior Viçosa (11) | Matheusinho (9) | Juninho (6) |
ATLÉTICO-GO | Mike (19) | Pedro Raul (14) | Matheusinho (10) |
BOTAFOGO-SP | Rafael Costa (12) | Murilo Henrique (9) | Henan (6) |
BRAGANTINO | Ytalo (13) | Claudinho e Matheus Peixoto (10) | ========= |
BRASIL DE PELOTAS | Guilherme Queiroz, Leandro Camilo e Michel (4) | ========== | ========= |
CORITIBA | Rodrigão (20) | Robson (8) | Igor Jesus, Juan Alano e Sabino (5) |
CRB | Léo Ceará (14) | William Barbio (7) | Alisson Farias, Ferrugem e Victor Rangel (6) |
CRICIÚMA | Léo Gamalho (13) | Daniel Costa (11) | Sandro (5) |
CUIABÁ | Caio Dantas (10) | Junior Todinho (8) | Alê (6) |
FIGUEIRENSE | William Popp (8) | Matheus Lucas e Rafael Marques (5) | ========== |
GUARANI | Diego Cardoso (11) | Arthur e Michel Douglas (4) | ========== |
LONDRINA | Germano (8) | Alisson Safira (6) | Anderson Leite, Anderson Oliveira e Léo Passos (5) |
OESTE | Fábio (19) | Elvis e Matheus Jesus (6) | ========== |
OPERÁRIO-PR | Felipe Augusto (8) | Lucas Batatinha (6) | Mailton e Marcelo (5) |
PARANÁ | Jenison (17) | João Pedro (4) | Bruno Rodrigues, Fernando Neto e Rodolfo (3) |
PONTE PRETA | Roger (14) | Matheus Vargas e Thalles (5) | ========== |
SÃO BENTO | Zé Roberto (14) | Fábio Bahia (5) | Doriva e Paulinho Boia (3) |
SPORT | Hernane (23) | Guilherme (21) | Elton e Ezequiel (4) |
VILA NOVA | Alan Mineiro (12) | Bruno Mezenga e Wesley Matos (4) | ========== |
VITÓRIA | Anselmo Ramon (7) | Caicedo (6) | Felipe Gedoz (5) |
Todos os Artilheiros do Ano desde 2008:
- 2008: Keirrison (Coritiba) - 41 gols
- 2009: Diego Tardelli (Atlético-MG) - 39 gols
- 2010: Jonas (Grêmio) e Neymar (Santos) - 42 gols
- 2011: Leandro Damião (Internacional) - 38 gols
- 2012: Neymar (Santos) - 43 gols
- 2013: Hernane (Flamengo) - 36 gols
- 2014: Magno Alves (Ceará) - 37 gols
- 2015: Ricardo Oliveira (Santos) - 37 gols
- 2016: Robinho (Atlético-MG) - 25 gols
- 2017: Henrique Dourado (Fluminense) - 32 gols
- 2018: Gustavo (Fortaleza) - 30 gols
- 2019: Gabigol (Flamengo) - 43 gols
Os maiores artilheiros do ano contando todas as séries
JOGADOR | CLUBE (S) | TOTAL DE GOLS | |
1. | Gabigol | Flamengo | 43 |
2. | Bruno Henrique | Flamengo | 35 |
3. | Gilberto | Bahia | 29 |
4. | Jefinho | Cuiabá, ABC e Potiguar de Mossoró | 24 |
5. | Hernane | Sport | 23 |
6. | Edson Cariús | CRB e Ferroviário | 21 |
Fred | Cruzeiro | 21 | |
Guilherme | Sport | 21 | |
9. | Everton | Grêmio | 20 |
Luciano | Grêmio e Fluminense | 20 | |
Guerrero | Internacional | 20 | |
Rodrigão | Coritiba | 20 | |
Ytalo | Bragantino e RB Brasil | 20 |